产品性能参数
| 型号 | 电压(V) | 频率(Hz) | 功率(W) | 叶轮转速(r/min) | 风量(m³/h) | 净量(kg) |
| FAD40-4 | 220 | 50 | 90 | 1400 | 3950 | 6 |
| FAS40-4 | 380 | 50 | 90 | 1400 | 3950 | 6 |
| FAO5O-4 | 220 | 50 | 350 | 1400 | 5700 | 11 |
| FAS50-4 | 380 | 50 | 350 | 1405 | 5780 | 11 |
| FAD60-4 | 220 | 50 | 550 | 1400 | 8600 | 14 |
| FAS60-4 | 38o | 50 | 550 | 1400 | 8600 | 14 |
| FA70-4 | 220 | 50 | 750 | 1410 | 11000 | 20 |
| FTA70-4 | 380 | 50 | 750 | 1410 | 11000 | 20 |

中文简体
English
