产品性能参数
| 型号 | 电压(v) | 频率(Hz) | 功率(W) | 叶轮转速(r/min) | 风量(m³/h) | 净量(kg) |
| FAD20-4 | 220 | SO | 36 | 1400 | 780 | 2 |
| FAD25-4 | 220 | 50 | 40 | 1400 | 840 | 2.5 |
| FAD30-4 | 220 | 5O | 45 | 1400 | 1080 | 3 |
| FAD35-4 | 220 | 5O | 75 | 1400 | 2280 | 4.1 |
| FAD40-4 | 220 | 50 | 145 | 1400 | 2880 | 7 |
| FAS40-4 | 380 | 50 | 130 | 1400 | 2880 | 7 |
| FAD50-4 | 220 | 50 | 350 | 1400 | 5700 | 11 |
| FAS50-4 | 380 | 50 | 350 | 1400 | 5700 | 11 |
| FAD60-4 | 220 | 50 | 550 | 1400 | 8700 | 17 |
| FAS60-4 | 380 | 50 | 550 | 1400 | 8700 | 17 |

中文简体
English

